レベルアップ表2

彼(彼女)たちの成長の軌跡を数値化して残しておきました。
レベルアップの参考になれば幸い。




勇者とんぬら 勇者とんぬら(♂)
ちから★3 ave2.80
すばやさ★4 ave1.56
たいりょく★3 ave3.16
かしこさ★4 ave1.33
うんのよさ★6 ave2.70
HP ave6.26 MP ave2.66

レベル ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ HP MP 呪文
12 13 おもいだす
10 10 13 20 なし
12 10 12 13 24 10 メラ
15 11 14 14 27 11 なし
18 12 16 15 32 14 ホイミ
20 13 17 15 33 16 なし
23 15 18 16 36 16 ニフラム
24 17 20 16 40 18 ルーラ
27 19 22 10 17 44 20 もっとおもいだす
10 31 20 23 10 18 45 20 ギラ
11 33 22 26 11 19 50 21 なし
12 35 23 31 12 23 62 24 なし
13 36 26 34 13 27 66 26 アストロン
14 38 27 38 14 33 75 28 なし
15 42 30 40 15 38 81 29 リレミト、わすれる
16 45 30 45 16 41 88 32 なし
17 48 31 48 19 45 93 37 ラリホー
18 52 33 53 21 48 103 42 マホトーン
19 55 35 57 22 51 114 43 トヘロス
20 58 36 62 24 55 122 48 なし
21 59 38 65 25 57 127 49 ふかくおもいだす
22 63 39 68 27 60 137 52 なし
23 67 41 71 29 64 145 58 ベギラマ
24 69 42 75 31 65 147 63 なし
25 72 44 79 33 68 158 65 なし
26 77 46 84 35 71 167 70 なし
27 79 48 89 36 77 174 70 ライデイン
28 81 51 92 38 82 181 76 なし
29 85 52 97 40 86 191 80 なし
30 89 54 100 42 91 200 85 ベホイミ
31 93 56 102 44 93 201 88 なし


戦士びあんか 戦士びあんか(おとこまさり)
ちから★6 ave4.78
すばやさ★3 ave0.68
たいりょく★4 ave4.05
かしこさ★2 ave0.63
うんのよさ★2 ave0.68
HP ave8.15 MP ave0.00

レベル ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ HP MP 呪文
20 10 20
24 11 22
30 13 25
34 15 29
38 16 32
42 18 36
47 10 19 37
50 10 22 43
57 11 29 10 59
10 63 11 35 11 71
11 68 12 39 12 79
12 72 13 46 10 13 91
13 75 13 52 10 14 104
14 81 14 57 11 14 115
15 87 15 64 12 15 127
16 91 16 69 13 15 137
17 94 16 70 13 16 143
18 100 17 76 14 16 154
19 106 18 83 15 17 165
20 111 18 87 16 17 175


賢者びあんか 賢者びあんか(おとこまさり)
ちから★6 ave1.61
すばやさ★3 ave1.73
たいりょく★4 ave2.65
かしこさ★2 ave1.15
うんのよさ★2 ave1.42
HP ave5.23 MP ave2.88

レベル ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ HP MP 呪文
55 43 87 メラ ホイミ
55 11 43 10 87 16 なし
56 12 44 12 87 16 ニフラム
56 14 45 14 91 18 なし
57 15 49 16 97 18 ピオリム
58 16 52 17 104 18 ヒャド
59 18 54 10 18 106 19 スカラ ギラ
59 19 56 10 19 111 19 マヌーサ ルカニ
60 20 61 12 20 123 24 ラリホー スクルト
10 60 23 66 13 22 135 26 リレミト
11 63 24 69 14 24 140 28 イオ
12 66 26 73 16 26 146 32 キアリー
ボミオス ルーラ
13 68 28 76 18 28 149 36 バギ マホトーン
14 70 30 80 19 28 162 37 ベホイミ
15 71 31 82 20 30 162 40 ベギラマ キアリク
16 73 34 83 22 31 162 44 なし
17 75 36 86 23 33 171 45 マホトラ ザメハ
メラミ
18 77 38 88 24 33 174 46 インパス
19 78 39 91 24 35 181 46 ルカナン
20 80 42 93 26 36 189 52 トラマナ ヒャダルコ
21 82 43 96 27 37 195 54 なし
22 84 44 99 29 39 200 58 バシルーラ
バイキルト ザキ
23 87 45 102 30 40 200 60 イオラ
24 89 49 103 31 42 207 62 ザオラル
25 92 51 106 33 43 209 66 なし
26 95 52 108 35 44 221 68 マホカンタ
ラナルータ
ヒャダイン
27 97 54 112 38 45 223 75 バギマ


僧侶ふろーら 僧侶ふろーら(おじょうさま)
ちから★4 ave1.34
すばやさ★2 ave1.65
たいりょく★3 ave2.48
かしこさ★5 ave2.37
うんのよさ★7 ave3.93
HP ave4.89 MP ave4.82

レベル ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ HP MP 呪文
16 12 13 ホイミ
17 15 14 ニフラム
18 17 17 なし
11 10 19 22 19 なし
10 14 12 23 27 24 なし
12 15 14 27 30 27 ピオリム
13 18 16 32 36 31 なし
15 10 20 17 36 40 34 マヌーサ ルカニ
17 11 22 18 40 43 36 なし
10 19 13 25 20 45 50 40 ラリホー
11 20 14 29 22 50 58 44 なし
12 20 16 33 23 54 66 45 キアリー
13 22 19 35 25 59 70 49 バギ マホトーン
14 25 21 37 28 64 75 56 ベホイミ
15 27 23 39 30 66 79 58 キアリク
16 30 26 41 33 70 83 65 なし
17 32 28 44 37 75 89 74 ザメハ
18 35 29 45 39 80 89 78 ルカナン
19 36 31 48 42 83 95 83 なし
20 37 31 50 44 87 100 89 なし
21 37 34 54 47 93 105 96 バシルーラ
22 38 36 56 51 99 113 102 なし
23 39 38 58 52 104 114 106 なし
24 40 41 62 56 106 121 110 ザオラル
25 40 44 65 59 109 131 115 なし
26 41 46 69 62 111 141 125 ザキ
27 42 48 70 67 116 141 134 バギマ
28 43 50 73 71 120 144 138 ザラキ
29 44 52 77 72 124 154 141 なし
30 44 54 78 76 130 154 153 ベホマ


魔法使いべら 魔法使いべら(すばしっこい)
ちから★3 ave0.82
すばやさ★6 ave2.27
たいりょく★3 ave2.10
かしこさ★4 ave2.58
うんのよさ★2 ave2.75
HP ave4.17 MP ave5.20

レベル ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ HP MP 呪文
22 13 メラ
23 18 なし
24 12 12 24 なし
26 13 14 25 スカラ
28 15 12 18 29 ヒャド
28 11 17 13 21 33 なし
29 12 19 16 24 37 なし
31 13 21 18 25 42 ギラ
32 14 22 21 28 45 スクルト
10 33 15 24 25 29 47 リレミト
11 10 34 18 26 26 35 50 なし
12 11 35 20 28 29 39 55 イオ ボミオス
ルーラ
13 11 36 24 30 33 48 61 なし
14 12 37 27 32 37 55 65 なし
15 13 38 28 35 40 56 68 ベギラマ マホトラ
16 14 42 30 37 43 60 73 なし
17 16 43 34 40 45 68 79 メラミ
18 17 48 35 42 48 71 86 インパス
19 18 52 37 45 50 75 88 なし
20 19 55 39 48 53 78 97 トラマナ
21 20 59 42 50 56 82 102 ヒャダルコ
22 21 61 44 52 60 86 105 バイキルト
23 22 63 46 55 63 91 108 イオラ
24 22 65 49 60 66 97 119 マホカンタ
25 23 68 50 64 68 98 128 ラナルータ
26 24 72 53 67 71 108 136 なし
27 25 76 56 69 75 113 136 ヒャダイン
28 26 82 59 73 77 115 146 メダパニ
29 27 85 62 77 80 127 150 なし
30 28 88 65 82 84 129 164 ベギラゴン
シャナク


戻る