RAGNA FANTASIA -メギンギョルドの絆-
| ラグナファンタジアのプチ攻略情報とレベルアップデータを扱っています。興味がありましたら見てやって下さいPart2。 スレイプニールの涙の情報はコチラ |
| このゲームでは最初に成長タイプを選択することになり、タイプによって初期・上昇ステータス共に違いが出てきます。 クラリベルのタイプ別初期値は以下の通り。 ステータスポイントは4ポイントと固定で、覚えているスキル、レベルアップで覚えるスキルはどのタイプでも同じようです。 レベルアップで増えるステータスポイントはメギンギョルドの絆(Ver2.03以降)は2ポイント固定に減少修正。 レベルの上限は30より多く上げられます。 *レベルアップ表の注意点* パトリシアのふくろうの目、ワシの目、アーチェスの回避率向上の上昇値について分かっていません。 レベルが上がった時の上昇値をそのまま記入しただけです。 物理攻撃特化型はレベル19まで一切ステータスを上げずにプレイしたデータです。 バランス型はレベル26までパトリシアはDexのみ振り、アーチェスはAgiのみ振ってプレイしたデータです。 スキル・魔法特化型はレベル32まで3キャラ全員Strのみに振ってプレイしたデータです。 カードを含め装備品を付けたままの状態です。(全てのデータ) DEX+1やAgi+1されるカードや装備品を付けても+2されることがあるため、 当ページの情報とゲーム中の数値が一致しない可能性が高いのです。 |
| タイプ | HP | SP | Str | Agi | Int | Dex |
| バランス | 91 | 25 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| 物理攻撃特化 | 106 | 19 | 8 | 7 | 4 | 5 |
| スキル・魔法特化 | 76 | 31 | 6 | 5 | 6 | 7 |
◆ クラリベル(バランス型) ◆
| Lv | HP | SP | Str | Agi | Int | Dex | New Skill |
| 3 | 91 | 25 | 7 | 6 | 5 | 6 | - |
| 4 | +30 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | +31 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | +30 | +8 | +1 | +1 | 0 | +1 | - |
| 7 | +30 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | +31 | +8 | 0 | 0 | +1 | 0 | - |
| 9 | +30 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | +30 | +8 | +1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 | +31 | +8 | 0 | +1 | 0 | +1 | - |
| 12 | +30 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | +30 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | +30 | +9 | +1 | 0 | +1 | 0 | - |
| 15 | +31 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16 | +30 | +8 | 0 | +1 | 0 | +1 | - |
| 17 | +30 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18 | +31 | +8 | +1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 19 | +30 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20 | +30 | +8 | 0 | 0 | +1 | 0 | - |
| 21 | +31 | +8 | 0 | +1 | 0 | +1 | - |
| 22 | +30 | +8 | +1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23 | +30 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 24 | +31 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25 | +30 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 26 | +30 | +9 | +1 | +1 | +1 | +1 | - |
ステータスが上がるレベル
| Str | 6、10、14,18、22,26・・・ |
| Agi | 6,11,16,21,26・・・ |
| Int | 8,14,20,26・・・ |
| Dex | 6,11,16,21,26・・・ |
◆ クラリベル(物理攻撃特化型) ◆
| Lv | HP | SP | Str | Agi | Int | Dex | New Skill |
| 3 | 106 | 19 | 8 | 7 | 4 | 5 | - |
| 4 | +36 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | +35 | +6 | +1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | +35 | +6 | 0 | +1 | 0 | 0 | - |
| 7 | +36 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | +35 | +6 | 0 | 0 | 0 | +1 | - |
| 9 | +35 | +6 | +1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | +36 | +6 | 0 | +1 | +1 | 0 | - |
| 11 | +35 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | +35 | +6 | +1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | +36 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | +35 | +6 | 0 | +1 | 0 | +1 | - |
| 15 | +35 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16 | +36 | +6 | +1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 | +35 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18 | +36 | +7 | 0 | +1 | +1 | 0 | - |
| 19 | +35 | +6 | +1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20 | +35 | +6 | 0 | 0 | 0 | +1 | - |
ステータスが上がるレベル
| Str | 5,9,12,16,19・・・ |
| Agi | 6,10,14,18・・・ |
| Int | 10,18・・・ |
| Dex | 8,14、20・・・ |
◆ クラリベル(スキル・魔法特化型) ◆
| Lv | HP | SP | Str | Agi | Int | Dex | New Skill |
| 3 | 76 | 31 | 6 | 5 | 6 | 7 | - |
| 4 | +25 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | +26 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | +25 | +10 | +1 | 0 | +1 | +1 | - |
| 7 | +25 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | +25 | +10 | 0 | +1 | 0 | 0 | - |
| 9 | +26 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | +25 | +10 | 0 | 0 | 0 | +1 | - |
| 11 | +25 | +11 | +1 | 0 | +1 | 0 | - |
| 12 | +25 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | +26 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | +25 | +10 | 0 | 0? | 0 | +1 | - |
| 15 | +25 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16 | +25 | +10 | +1 | 0 | +1 | 0 | - |
| 17 | +26 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18 | +25 | +10 | 0 | 0 | 0 | +1 | - |
| 19 | +25 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20 | +25 | +10 | 0 | +1 | 0 | 0 | - |
| 21 | +26 | +11 | +1 | 0 | +1 | 0 | - |
| 22 | +25 | +10 | 0 | 0 | 0 | +1 | - |
| 23 | +25 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 24 | +25 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25 | +26 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 26 | +25 | +10 | +1 | +1 | +1 | +1 | - |
| 27 | +25 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 28 | +25 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 29 | +26 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 30 | +25 | +10 | 0 | 0 | 0 | +1 | - |
| 31 | +25 | +11 | +1 | 0 | +1 | 0 | - |
| 32 | +25 | +10 | 0 | +1 | 0 | 0 | - |
ステータスが上がるレベル
| Str | 6,11、16、21.26.31・・・ |
| Agi | 8、(14)、20,26,32・・・ |
| Int | 6,11、16.21.26.31・・・ |
| Dex | 6,10,14,18,22,26,30・・・ |
| パトリシアのタイプ別初期値は以下の通り。 ステータスポイントは12ポイントと固定で、覚えているスキル、これから覚えるスキルも同じでした。 |
| タイプ | HP | SP | Str | Agi | Int | Dex |
| バランス | 177 | 71 | 4 | 8 | 5 | 9 |
| 物理攻撃特化 | 212 | 57 | 5 | 9 | 4 | 8 |
| スキル・魔法特化 | 142 | 85 | 3 | 7 | 7 | 10 |
◆ パトリシア(バランス型) ◆
| Lv | HP | SP | Str | Agi | Int | Dex | New Skill |
| 7 | 177 | 71 | 4 | 8 | 5 | 9 | - |
| 8 | +25 | +10 | 0 | 0 | +1 | +10 | ふくろうの目 |
| 9 | +26 | +10 | 0 | 0 | 0 | +1 | - |
| 10 | +25 | +10 | +1 | +1 | 0 | +2 | ワシの目 |
| 11 | +25 | +11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | +25 | +10 | 0 | 0 | 0 | +1 | - |
| 13 | +26 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | +25 | +10 | 0 | +1 | +1 | 0 | - |
| 15 | +25 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16 | +25 | +10 | 0 | 0 | 0 | +2 | - |
| 17 | +26 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18 | +25 | +10 | +1 | +1 | 0 | 0 | - |
| 19 | +25 | +10 | 0 | 0 | 0 | +1 | - |
| 20 | +25 | +10 | 0 | 0 | +1 | 0 | - |
| 21 | +26 | +11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 22 | +25 | +10 | 0 | +1 | 0 | 0 | - |
| 23 | +25 | +10 | 0 | 0 | 0 | +1 | - |
| 24 | +25 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25 | +26 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 26 | +25 | +10 | +1 | +1 | +1 | +1 | - |
ステータスが上がるレベル
| Str | 10、18,26・・・ |
| Agi | 10,14,18,22,26・・・ |
| Int | 8,14,20,26・・・ |
| Dex | (8),9,(10),12,16,19,23,26・・・ |
◆ パトリシア(物理攻撃特化型) ◆
| Lv | HP | SP | Str | Agi | Int | Dex | New Skill |
| 7 | 212 | 57 | 5 | 9 | 4 | 8 | - |
| 8 | +31 | +8 | +1 | 0 | 0 | +5 | ふくろうの目 |
| 9 | +30 | +8 | 0 | +1 | 0 | 0 | - |
| 10 | +30 | +8 | 0 | 0 | +1 | +3 | ワシの目 |
| 11 | +31 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | +30 | +8 | 0 | +1 | 0 | 0 | - |
| 13 | +30 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | +30 | +9 | +1 | 0 | 0 | +2 | - |
| 15 | +31 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16 | +30 | +8 | 0 | +1 | 0 | 0 | - |
| 17 | +30 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18 | +31 | +8 | 0 | 0 | +1 | +1 | - |
| 19 | +30 | +8 | 0 | +1 | 0 | 0 | - |
| 20 | +30 | +8 | +1 | 0 | 0 | 0 | - |
ステータスが上がるレベル
| Str | 8,14、20・・・ |
| Agi | 9、12,16、19・・・ |
| Int | 10、18・・・ |
| Dex | (8)、<10>、14,18 |
◆ パトリシア(スキル・魔法特化型) ◆
| Lv | HP | SP | Str | Agi | Int | Dex | New Skill |
| 7 | 142 | 85 | 3 | 7 | 7 | 10 | - |
| 8 | +20 | +12 | 0 | 0 | 0 | +11 | ふくろうの目 |
| 9 | +20 | +12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | +20 | +13 | 0 | 0 | 0 | +2 | ワシの目 |
| 11 | +21 | +12 | 0 | +1 | +1 | +2 | - |
| 12 | +20 | +12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | +20 | +12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | +20 | +12 | +1 | 0 | 0 | +1 | - |
| 15 | +20 | +12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16 | +21 | +12 | 0 | +1 | +1 | 0 | - |
| 17 | +20 | +12 | 0 | 0 | 0 | +1 | - |
| 18 | +20 | +13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 19 | +20 | +12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20 | +20 | +12 | 0 | 0 | 0 | +1 | - |
| 21 | +21 | +12 | 0 | +1 | +1 | 0 | - |
| 22 | +20 | +12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23 | +20 | +12 | 0 | 0 | 0 | +2 | - |
| 24 | +20 | +12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25 | +20 | +12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 26 | +21 | +13 | +1 | +1 | +1 | +1 | - |
| 27 | +20 | +12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 28 | +20 | +12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 29 | +20 | +12 | 0 | 0 | 0 | +1 | - |
| 30 | +20 | +12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 31 | +21 | +12 | 0 | +1 | +1 | 0 | - |
| 32 | +20 | +12 | 0 | 0 | 0 | +1 | - |
ステータスが上がるレベル
| Str | 14,26・・・ |
| Agi | 11,16,21,26,31・・・ |
| Int | 11,16,21,26,31・・・ |
| Dex | <8>,(10),11、14,17,20、23,26,29,32・・・ |
| アーチェスのタイプ別初期値は以下の通り。 ステータスポイントは22ポイントと固定で、覚えているスキル、これから覚えるスキルも同じでした。 |
| タイプ | HP | SP | Str | Agi | Int | Dex |
| バランス | 364 | 97 | 8 | 11 | 5 | 8 |
| 物理攻撃特化 | 424 | 73 | 9 | 12 | 3 | 6 |
| スキル・魔法特化 | 303 | 122 | 6 | 9 | 6 | 9 |
◆ アーチェス(バランス型) ◆
| Lv | HP | SP | Str | Agi | Int | Dex | New Skill |
| 12 | 364 | 97 | 8 | 11 | 5 | 8 | - |
| 13 | +30 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | +30 | +9 | 0 | +11 | 0 | 0 | 回避率向上 |
| 15 | +31 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16 | +30 | +8 | +1 | +1 | 0 | +1 | - |
| 17 | +30 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18 | +31 | +8 | 0 | 0 | +1 | 0 | - |
| 19 | +30 | +8 | 0 | +2 | 0 | 0 | - |
| 20 | +30 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21 | +31 | +8 | +1 | 0 | 0 | +1 | - |
| 22 | +30 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23 | +30 | +8 | 0 | +1 | 0 | 0 | - |
| 24 | +31 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25 | +30 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 26 | +30 | +9 | +1 | +2 | +1 | +1 | - |
ステータスが上がるレベル
| Str | 16,21,26・・・ |
| Agi | 14,16、19、23,26・・・ |
| Int | 18,26・・・ |
| Dex | 16,21,26・・・ |
◆ アーチェス(物理攻撃特化型) ◆
| Lv | HP | SP | Str | Agi | Int | Dex | New Skill |
| 12 | 424 | 73 | 9 | 12 | 3 | 6 | - |
| 13 | +36 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | +35 | +6 | +1 | +11 | +1 | +1 | 回避率向上 |
| 15 | +35 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16 | +36 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 | +35 | +6 | 0 | +1 | 0 | 0 | - |
| 18 | +36 | +7 | +1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 19 | +35 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20 | +35 | +6 | 0 | +1 | +1 | 0 | - |
ステータスが上がるレベル
| Str | 14,18・・・ |
| Agi | <14>,17、20・・・ |
| Int | 14・・・ |
| Dex | 14、20・・・ |
◆ アーチェス(スキル・魔法特化型) ◆
| Lv | HP | SP | Str | Agi | Int | Dex | New Skill |
| 12 | 303 | 122 | 6 | 9 | 6 | 9 | - |
| 13 | +26 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | +25 | +10 | +1 | +8 | +1 | +1 | 回避率向上 |
| 15 | +25 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16 | +25 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 | +26 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18 | +25 | +10 | 0 | +2 | 0 | +1 | - |
| 19 | +25 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20 | +25 | +10 | +1 | 0 | +1 | 0 | - |
| 21 | +26 | +11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 22 | +25 | +10 | 0 | +1 | 0 | +1 | - |
| 23 | +25 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 24 | +25 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25 | +26 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 26 | +25 | +10 | +1 | +2 | +1 | +1 | - |
| 27 | +25 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 28 | +25 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 29 | +26 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 30 | +25 | +10 | 0 | +1 | 0 | +1 | - |
| 31 | +25 | +11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 32 | +25 | +10 | +1 | 0 | +1 | 0 | - |
ステータスが上がるレベル
| Str | 14、20、26、32・・・ |
| Agi | <14>、18、22、26、30・・・ |
| Int | 14、20、26、32・・・ |
| Dex | 14、18、22、26、30・・・ |
| *プチ攻略メモ* 準備中。 当ページの情報はVer2.03の情報です。 |
製作サイト様:なろぐ